Коротко: новачку — PLA (сопло 190–220 °C, стіл можна не гріти). Функціональні та вуличні деталі — PETG (230–250 °C, стіл 70–80 °C, тримає до ~80 °C). Декор і подарунки — Silk PLA+ з шовковим глянцем. Інженерні навантажені вузли — PA12-CF, карбоновий нейлон, найміцніший матеріал каталогу. Нижче — повна таблиця порівняння за складністю друку, температурами, міцністю та ціною, а далі три прямі дуелі матеріалів. Усі цифри — з наших сторінок матеріалів. Ціни в таблиці — стартові за котушку 1 кг 1.75 мм.
| Матеріал | Складність друку | Температура сопла | Потреба в підігріві стола | Міцність | Стійкість до вологи / УФ | Теплостійкість | Для чого підходить | Ціна від, ₴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Найпростіший — прощає помилки новачкам | 190–220 °C | 0–60 °C, не обовʼязково | Жорсткий, але крихкий при ударі | Менш вибагливий до вологи, після довгого зберігання варто просушити; для вулиці не підходить, максимум декор у тіні | ~60 °C | Декор, прототипи, фігурки, навчання, 3D-ручка | 570 |
| PLA+ / Silk PLA+ | Так само просто, як PLA — без особливих профілів | 205–225 °C (PLA+) · 190–220 °C (Silk) | 45–60 °C (PLA+) · 0–60 °C (Silk) | Міцніший і пластичніший за PLA, впевнено тримає удар | Як у PLA — зберігати в сухому (окремих даних сайт не наводить) | Окремої цифри немає — орієнтуйтесь на PLA | PLA+ — кріплення, корпуси, кронштейни; Silk PLA+ — вази, сувеніри, подарунки, декор | 949 |
| PETG | Середня — потрібен підігрів стола, може тягнути стрінги | 230–250 °C | 70–80 °C, підігрів обовʼязковий | Міцний і ударостійкий — гнеться, а не ламається | Вологостійкий і хімічно стійкий; темні та насичені кольори деградують від УФ повільніше за світлі й прозорі | до ~80 °C | Функціональні та вуличні деталі, корпуси електроніки, контейнери з водою | 418 |
| Rainbow / Glow (спецефекти) | Як у базового матеріалу — PLA Rainbow і PLA Glow як PLA, PETG Glow як PETG | За режимами базового матеріалу: PLA 190–220 °C · PETG 230–250 °C | PLA-основа — 0–60 °C, не обовʼязково; PETG-основа — 70–80 °C обовʼязково | Як у базового PLA або PETG | Як у базового PLA або PETG | Як у базового: ~60 °C (PLA) · ~80 °C (PETG) | Градієнтний декор, прикраси, дитячі іграшки, моделі, що світяться у темряві | 999 |
| PA12-CF | Найскладніший — загартоване (steel) сопло, суха котушка, бажано закрита камера | 260–280 °C | Підігрів + адгезив обовʼязково (точної цифри сайт не наводить) | Найміцніший матеріал каталогу — висока міцність і жорсткість при малій вазі | Активно вбирає вологу — лише герметичний бокс з осушувачем і сушіння перед друком; стійкий до мастил, палива й багатьох розчинників | Зберігає форму при підвищених температурах (окремої цифри немає) | Інженерні деталі, кронштейни, запчастини під навантаженням, вузли дронів | 3690 |
Коротка відповідь: PLA — якщо деталь стоїть на полиці, PETG — якщо вона працює.
PLA друкується простіше: сопло 190–220 °C, стіл можна не гріти, обдув на 100%, і результат виходить з першої спроби. Але він жорсткий і крихкий — під ударом тріскається, а форму тримає лише до ~60 °C. PETG вимагає підігріву стола 70–80 °C і сопла 230–250 °C, може тягнути стрінги, зате гнеться замість того, щоб ламатися, не боїться вологи й побутових реагентів і тримає до ~80 °C. За ціною PETG у каталозі навіть дешевший: від 418 ₴ проти 570 ₴ у PLA. Тому: декор, фігурки, прототипи й навчання — PLA; кріплення, корпуси, вуличні та мокрі деталі — PETG. Розгорнуте порівняння — у статті PLA чи PETG.
Коротка відповідь: для більшості функціональних деталей достатньо PETG — PA12-CF беріть лише під справжнє навантаження.
PETG друкується на будь-якому принтері з підігрівом стола, звичайним латунним соплом і без закритої камери. PA12-CF — це нейлон PA12, армований вуглецевим волокном, найміцніший матеріал каталогу: висока жорсткість, стійкість до мастил і палива, мала вага та матова поверхня. Ціна відповідна: 3690 ₴ проти 418 ₴ за PETG. Плюс інфраструктура: сопло 260–280 °C і обовʼязково загартоване (steel), підігрів стола з адгезивом, бажано закрита камера, а котушку доводиться сушити й тримати в герметичному боксі з осушувачем, бо нейлон активно вбирає вологу. Якщо кріплення з PETG не ламається — PA12-CF вам не потрібен.
Коротка відповідь: Silk PLA+ — коли модель має вражати виглядом, звичайний PLA — коли важлива ціна за кілограм.
Друкуються вони практично однаково: сопло 190–220 °C, стіл 0–60 °C, обдув увімкнений — Silk не потребує ні закритої камери, ні особливих профілів. Різниця в поверхні: Silk PLA+ дає насичений шовковий глянець, ніби модель покрили лаком, і ефектно підкреслює форму та градієнти. У каталозі є двоколірні (Dual Color) і триколірні котушки з переливом кольорів в одному витку. Плата за вигляд — ціна: від 949 ₴ проти 570 ₴ у звичайного PLA. І одна порада: тримайте ретракт мінімальним, інакше блиск на поверхні стане нерівним.
| Задача | Що брати |
|---|---|
| Перші моделі, навчання, 3D-ручка | PLA — сопло 190–220 °C, стіл можна не гріти |
| Вази, сувеніри, подарунки, виставкові моделі | Silk PLA+ — шовковий глянець без постобробки |
| Іграшки та фігурки для дітей | Філамент для іграшок — PLA і спецефекти Rainbow |
| Вуличні кріплення, корпуси, контейнери з водою | PETG — до ~80 °C, вологостійкий, гнеться, а не кришиться |
| Рами й кріплення для дронів | Філамент для дронів — PETG, а для навантажених вузлів PA12-CF |
| Навантажені запчастини та інженерні вузли | PA12-CF — карбоновий нейлон, найміцніший у каталозі |
Найжорсткіший матеріал каталогу — карбоновий нейлон PA12-CF: легший за PETG і значно термостійкіший. Його беруть на силові деталі дронів.
Уся палітра SUNLU в каталозі — PLA, PLA+, Silk PLA+, PETG, Rainbow, Glow і PA12-CF. Опт від 10 котушок (−7%) і від 100 (−13%).
До каталогу →