Повний прайс усіх 109 позицій каталогу: від 399 ₴ до 3 146 ₴ за котушку 1 кг (діаметр 1.75 мм, точність ±0,02 мм), рефіли без котушки — від 375 ₴. Ціни роздрібні й кінцеві. Таблиця формується з тих самих даних, що й каталог — розбіжностей бути не може. Оновлено: 11 жовтня 2026.
Оновлено 11 жовтня 2026
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 (−7%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|
| 20 | PETG Black Refill (Чорний (без котушки)) | 375 ₴ | 349 ₴ | В наявності |
| 19 | PETG White Refill (Білий (без котушки)) | 420 ₴ | 391 ₴ | Немає в наявності |
| 21 | PETG Red (Червоний) | 454 ₴ | 422 ₴ | В наявності |
| 22 | PETG Yellow (Жовтий) | 450 ₴ | 419 ₴ | Немає в наявності |
| 23 | PETG Green (Зелений) | 494 ₴ | 459 ₴ | Немає в наявності |
| 24 | PETG Cyan (Бірюзовий) | 494 ₴ | 459 ₴ | Немає в наявності |
| 25 | PETG Grey (Сірий) | 454 ₴ | 422 ₴ | В наявності |
| 26 | PETG Olive Green (Оливковий) | 454 ₴ | 422 ₴ | В наявності |
| 27 | PETG Sunny Orange (Сонячний помаранч) | 450 ₴ | 419 ₴ | Немає в наявності |
| 28 | PETG Roasted Chestnut (Каштановий) | 450 ₴ | 419 ₴ | В наявності |
| 29 | PETG Sakura Pink (Сакура) | 450 ₴ | 419 ₴ | Немає в наявності |
| 30 | PETG Transparent (Прозорий) | 450 ₴ | 419 ₴ | Немає в наявності |
| 54 | PETG Klein Blue (Синій Кляйн) | 454 ₴ | 422 ₴ | В наявності |
| 55 | PETG Beige (Бежевий) | 494 ₴ | 459 ₴ | Немає в наявності |
| 72 | PETG Black (Чорний) | 399 ₴ | 371 ₴ | В наявності |
| 73 | PETG White (Білий) | 454 ₴ | 422 ₴ | В наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 (−7%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|
| 46 | PLA Rainbow 01 (Веселка — теплий перехід) | 719 ₴ | 669 ₴ | В наявності |
| 47 | PLA Rainbow 02 (Веселка — холодний перехід) | 719 ₴ | 669 ₴ | В наявності |
| 48 | PLA Rainbow 03 (Веселка — пастель) | 719 ₴ | 669 ₴ | В наявності |
| 49 | PLA Rainbow 04 (Веселка — неон) | 719 ₴ | 669 ₴ | В наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 (−7%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|
| 50 | PLA Glow In The Dark White (Світиться (білий → зелений)) | 1 049 ₴ | 976 ₴ | В наявності |
| 51 | PETG Glow In The Dark White (Світиться (білий → зелений)) | 999 ₴ | 929 ₴ | В наявності |
| 52 | PA12-CF Black (Чорний — нейлон з карбоном) | 3 146 ₴ | 2 926 ₴ | В наявності |
| 80 | PA6-CF Black (Чорний — нейлон PA6 з карбоном) | 2 728 ₴ | 2 537 ₴ | В наявності |
| 81 | PA6-GF Black (Чорний — нейлон PA6 зі склом) | 2 541 ₴ | 2 363 ₴ | В наявності |
| 82 | PLA-CF Black (Чорний — PLA з карбоном) | 1 313 ₴ | 1 221 ₴ | В наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 (−7%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|
| 75 | ABS Black (Чорний) | 625 ₴ | 581 ₴ | Немає в наявності |
| 76 | ABS White (Білий) | 655 ₴ | 609 ₴ | В наявності |
| 77 | ABS Olive Green (Оливковий) | 625 ₴ | 581 ₴ | В наявності |
| 78 | ABS Grey (Сірий) | 625 ₴ | 581 ₴ | В наявності |
| 79 | ASA Grey (Сірий) | 796 ₴ | 740 ₴ | Немає в наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 (−7%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|
| 74 | TPU 95A Black (Чорний) | 870 ₴ | 809 ₴ | В наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 (−7%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|
| 93 | PLA Wood (Натуральне дерево) | 1 170 ₴ | 1 088 ₴ | В наявності |
| 94 | PLA Wood Maple (Клен) | 1 170 ₴ | 1 088 ₴ | В наявності |
| 95 | PLA Wood Walnut (Горіх) | 1 170 ₴ | 1 088 ₴ | В наявності |
| 96 | PLA Wood Cherry (Вишня) | 1 170 ₴ | 1 088 ₴ | В наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 (−7%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PLA+ Black (Чорний) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| 102 | PLA+ White (Білий) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| 103 | PLA+ Grey (Сірий) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| 104 | PLA+ Red (Червоний) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| 105 | PLA+ Yellow (Жовтий) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| 106 | PLA+ Klein Blue (Синій Кляйн) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| 107 | PLA+ Sunny Orange (Сонячний помаранч) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| 108 | PLA+ Midnight (Опівнічний синій) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| 109 | PLA+ Bone White (Кістяний білий) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| 114 | PLA+ Beige (Бежевий) | 871 ₴ | 810 ₴ | В наявності |
| 115 | PLA+ Green (Зелений) | 871 ₴ | 810 ₴ | В наявності |
| 116 | PLA+ Lavender Purple (Лавандовий) | 847 ₴ | 788 ₴ | В наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 (−7%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|
| 110 | PLA Galaxy Green (Зелений) | 1 089 ₴ | 1 013 ₴ | В наявності |
| 111 | PLA Galaxy Stardust Purple (Зоряний пурпур) | 1 089 ₴ | 1 013 ₴ | В наявності |
| 112 | PLA Galaxy Starlit Flow (Зоряний потік) | 1 089 ₴ | 1 013 ₴ | В наявності |
| 113 | PLA Galaxy Start Brown (Зоряний коричневий) | 1 089 ₴ | 1 013 ₴ | В наявності |
Від 10 котушок — знижка 7%. Рахується сумарна кількість котушок у замовленні, матеріали й кольори можна змішувати. Для шкіл, майстерень та організацій — оплата 100% на рахунок ФОП; деталі на сторінці оптових замовлень.
77 позицій у наявності — відправка одразу; решта — передзамовлення. Доставка Новою Поштою 1–3 дні після відправлення.
До каталогу →На всі позиції каталогу без винятків. Кольори й матеріали можна змішувати — важлива лише сумарна кількість котушок у замовленні. Знижка застосовується в кошику автоматично, промокод не потрібен.
Ціни на сайті вже кінцеві, без прихованих доплат. Доставка Новою Поштою по Україні за 1–3 дні.