Повний прайс усіх 48 позицій каталогу: від 418 ₴ до 3 210 ₴ за котушку 1 кг (діаметр 1.75 мм, точність ±0,02 мм). Ціни роздрібні й кінцеві. Таблиця формується з тих самих даних, що й каталог — розбіжностей бути не може. Оновлено: 8 серпня 2026.
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 шт (−7%) | Від 100 шт (−13%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PLA White (Білий) | 650 ₴ | 605 ₴ | 566 ₴ | В наявності |
| 02 | PLA Red (Червоний) | 680 ₴ | 632 ₴ | 592 ₴ | В наявності |
| 03 | PLA Yellow (Жовтий) | 650 ₴ | 605 ₴ | 566 ₴ | В наявності |
| 04 | PLA Green (Зелений) | 619 ₴ | 576 ₴ | 539 ₴ | В наявності |
| 05 | PLA Cyan (Бірюзовий) | 619 ₴ | 576 ₴ | 539 ₴ | В наявності |
| 06 | PLA Klein Blue (Синій Кляйн) | 650 ₴ | 605 ₴ | 566 ₴ | В наявності |
| 07 | PLA Lavender Purple (Лавандовий) | 679 ₴ | 631 ₴ | 591 ₴ | В наявності |
| 08 | PLA Black (Чорний) | 570 ₴ | 530 ₴ | 496 ₴ | В наявності |
| 09 | PLA Beige (Бежевий) | 679 ₴ | 631 ₴ | 591 ₴ | В наявності |
| 10 | PLA Olive Green (Оливковий) | 699 ₴ | 650 ₴ | 608 ₴ | В наявності |
| 11 | PLA Roasted Chestnut (Каштановий) | 679 ₴ | 631 ₴ | 591 ₴ | В наявності |
| 53 | PLA Matte Black (Чорний матовий) | 750 ₴ | 698 ₴ | 653 ₴ | В наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 шт (−7%) | Від 100 шт (−13%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | PETG Black Refill (Чорний (без котушки)) | 418 ₴ | 389 ₴ | 364 ₴ | В наявності |
| 19 | PETG White Refill (Білий (без котушки)) | 418 ₴ | 389 ₴ | 364 ₴ | Немає в наявності |
| 21 | PETG Red (Червоний) | 489 ₴ | 455 ₴ | 425 ₴ | В наявності |
| 22 | PETG Yellow (Жовтий) | 489 ₴ | 455 ₴ | 425 ₴ | В наявності |
| 23 | PETG Green (Зелений) | 489 ₴ | 455 ₴ | 425 ₴ | В наявності |
| 24 | PETG Cyan (Бірюзовий) | 489 ₴ | 455 ₴ | 425 ₴ | В наявності |
| 25 | PETG Grey (Сірий) | 539 ₴ | 501 ₴ | 469 ₴ | В наявності |
| 26 | PETG Olive Green (Оливковий) | 539 ₴ | 501 ₴ | 469 ₴ | В наявності |
| 27 | PETG Sunny Orange (Сонячний помаранч) | 539 ₴ | 501 ₴ | 469 ₴ | В наявності |
| 28 | PETG Roasted Chestnut (Каштановий) | 539 ₴ | 501 ₴ | 469 ₴ | В наявності |
| 29 | PETG Sakura Pink (Сакура) | 539 ₴ | 501 ₴ | 469 ₴ | В наявності |
| 30 | PETG Transparent (Прозорий) | 489 ₴ | 455 ₴ | 425 ₴ | В наявності |
| 54 | PETG Klein Blue (Синій Кляйн) | 489 ₴ | 455 ₴ | 425 ₴ | В наявності |
| 55 | PETG Beige (Бежевий) | 539 ₴ | 501 ₴ | 469 ₴ | В наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 шт (−7%) | Від 100 шт (−13%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | PLA Rainbow 01 (Веселка — теплий перехід) | 1 049 ₴ | 976 ₴ | 913 ₴ | В наявності |
| 47 | PLA Rainbow 02 (Веселка — холодний перехід) | 1 049 ₴ | 976 ₴ | 913 ₴ | В наявності |
| 48 | PLA Rainbow 03 (Веселка — пастель) | 1 049 ₴ | 976 ₴ | 913 ₴ | В наявності |
| 49 | PLA Rainbow 04 (Веселка — неон) | 1 049 ₴ | 976 ₴ | 913 ₴ | В наявності |
| # | Позиція | Ціна за 1 кг | Від 10 шт (−7%) | Від 100 шт (−13%) | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PLA Glow In The Dark White (Світиться (білий → зелений)) | 1 049 ₴ | 976 ₴ | 913 ₴ | В наявності |
| 51 | PETG Glow In The Dark White (Світиться (білий → зелений)) | 999 ₴ | 929 ₴ | 869 ₴ | В наявності |
| 52 | PA12-CF Black (Чорний — нейлон з карбоном) | 3 210 ₴ 3 690 ₴ | 3 210 ₴ | 3 210 ₴ | В наявності |
Від 10 котушок — знижка 7%, від 100 котушок — 13%. Рахується сумарна кількість котушок у замовленні, матеріали й кольори можна змішувати. Для шкіл, майстерень та організацій — оплата 100% на рахунок ФОП з рахунком-фактурою і закриваючими документами; деталі на сторінці оптових замовлень.
47 позицій у наявності — відправка одразу; решта — передзамовлення. Доставка Новою Поштою 1–3 дні після відправлення.
До каталогу →